您可以在各种场景中部署 PLA 3.0.6,具体取决于您的系统环境和业务模型。 常用场景包括:
您的系统必须满足的要求取决于部署方案。
注意:要查看和打印报告,需要 Adobe Reader。
您要部署我们最新版本的本地系统必须满足下面列出的系统要求
项目 | 最低 | 建议 |
操作系统 | Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2012, Windows Server 2021 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 | |
处理器 | 单核,2 GHz | 四核,2.4 GHz 或更快 |
内存 | 4 GB 内存 | 8 GB 内存 |
硬盘* | 1 GB | 2 GB 可用空间或更多 |
图形显示 | 1280x1024 | 1920x1080 |
最小颜色深度 | 16 位 | 16 位 |
每个数据库的存储空间 | 大约 100 MB | 大约 100 MB |
每次测定的存储空间 | 大约 1 MB,包括审计跟踪,取决于复杂性和更改的数量 |
* 如果要安装额外的模块,则需要额外的空间。
您要在其上部署我们最新版本的 Microsoft SQL 数据库服务器必须满足下面列出的系统要求。
项目 | 最低 | 建议 |
版本 | Microsoft SQL Server 2012, Microsoft SQL Server 2014, Microsoft SQL Server 2016, Microsoft SQL Server 2017, Microsoft SQL Server 2019 | |
处理器 1) | 单核,2 GHz | 四核、2.4 GHz 或更快 |
内存1) | 2 GB 内存 | 4 GB 内存 |
硬盘2) | 500 MB 可用空间 | 1 GB 可用空间或更多 |
每个数据库的存储空间 | 约 100 MB | 约 100 MB |
每次测定的存储空间 | 大约 1 MB,包括审计跟踪,取决于复杂性和更改的数量 |
1) 基于 Microsoft 的建议。
2)
如果要安装额外的模块,则需要额外的空间。
您要部署我们最新版本的终端服务器必须满足下面列出的系统要求。
项目 | 最低 | 建议 |
操作系统 | Windows Server 2021, Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |